Add to Cart

Material  | Galvanized steel wire or Galfan/zinc-5%aluminum wire  | 
Wire Diameter  | 4.0-5.0mm  | 
Mesh hole  | 76.2mm× 76.2mm, 50mm× 50mm, 75mm× 75mm, 100mm× 100mm  | 
Geotextile  | 250g-400g  | 
Geotextile colour  | sand color, Brown, Gray,and Green.  | 
Model  | Height  | Width  | Length  | Number of cells  | 
KS-MIL1  | 54''(1.37m)  | 42''(1.06m)  | 32'9''(10m)  | 5+4=9 cells  | 
KS-MIL2  | 24''(0.61m)  | 24''(0.61m)  | 4'(1.21m)  | 2 cells  | 
KS-MIL3  | 39''(1.00m)  | 39''(1.00m)  | 32'9''(10m)  | 5+5=10 cells  | 
KS-MIL4  | 39''(1.00m)  | 60''(1.52m)  | 32'9''(10m)  | 5+5=10 cells  | 
KS-MIL5  | 24''(0.61m)  | 24''(0.61m)  | 10'(3.05m)  | 5 cells  | 
KS-MIL6  | 66''(1.68m)  | 24''(0.61m)  | 10'(3.05m)  | 5 cells  | 
KS-MIL7  | 87''(2.21m)  | 84''(2.13m)  | 91''(27.74m)  | 5+4+4=13 cells  | 
KS-MIL8  | 54''(1.37m)  | 48''(1.22m)  | 32'9''(10m)  | 4+5=9 cells  | 
KS-MIL9  | 39''(1.00m)  | 30''(0.76m)  | 30'(9.14m)  | 6+6=12 cells  | 
KS-MIL10  | 87''(2.21m)  | 60''(1.52m)  | 100'(30.5m)  | 5+5+5+5=20 cells  | 
KS-MIL11  | 48''(1.22m)  | 12''(0.3m)  | 4'(1.21m)  | 4 cells  | 
KS-MIL12  | 84''(2.13m)  | 42''(1.06m)  | 108'(33m)  | 5+5+5+5+5+5=30 cells  | 
KS-MIL19  | 108'(33m)  | 42''(1.06m)  | 10'5''(3.18m)  | 3 cells  | 












